教習メニューMenue
教習メニュー&料金表
教習料金表(教習時間数)
区分種別 | 既得免許 | 時限数 | 入所申込金 | 教習料金 | 修了検定料 | 卒業検定料 | 教本及教材費 | ||
学科 | 技能 | 朝・昼 | 夜 | ||||||
普通 | 免なし・原付・小特 | 26 | 34 | 44,000円(税込) | 246,290円(税込) | 264,990円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 7,000円(税込) |
大自二・普自二(小型限定含む) | 2 | 32 | 44,000円(税込) | 193,490円(税込) | 211,090円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
大特(カタピラ限定) | 5 | 34 | 44,000円(税込) | 210,485円(税込) | 229,185円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
大特(農耕限定含む) | 5 | 26 | 44,000円(税込) | 162,965円(税込) | 177,265円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
個別再訓練(AT限定含む) (ペーパードライバー) |
ー | ー | ー | 1時間 5,500円(税込) | ー | ー | ー | ||
普通(AT限定) | 免なし・原付・小特 | 26 | 31 | 44,000円(税込) | 235,290円(税込) | 252,340円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 7,000円(税込) |
大自二・普自二(小型限定含む) | 2 | 29 | 44,000円(税込) | 182,050円(税込) | 198,000円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
大特(カタピラ限定) | 5 | 31 | 44,000円(税込) | 199,485円(税込) | 216,535円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
大特(農耕限定含む) | 5 | 23 | 44,000円(税込) | 150,205円(税込) | 162,855円(税込) | 9,450円(税込) | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) | |
審査 | 普通(審査未済・AT限定含む) | ー | 4 | 27,500円(税込) | 27,720円(税込) | 29,920円(税込) | ー | 9,900円(税込) | 2,000円(税込) |
普通仮免許保有者 | 免なし・原付・小特 | 16 | 19 | 38,500円(税込) | 142,230円(税込) | 152,680円(税込) | ー | 9,900円(税込) | 7,000円(税込) |
大自二・普自二(小型限定含む) | 2 | 19 | 38,500円(税込) | 118,360円(税込) | 128,810円(税込) | ー | 9,900円(税込) | 3,000円(税込) |
区分種別 | 既得免許 | 時限数 | 入所申込金 | 教習料金 | 修了検定料 | 卒業検定料 | 教本及教材費 | |||
学科 | 技能 | 朝・昼 | 夜 | |||||||
普通二輪 | 免なし・原付・小特 | 26 | 19 | 33,000円(税込) | 144,650円(税込) | 155,100円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 7,000円(税込) | |
大特(カタピラ限定) | 4 | 19 | 33,000円(税込) | 107,140円(税込) | 117,590円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大特(農耕限定含む) | 4 | 17 | 33,000円(税込) | 96,580円(税込) | 105,930円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大型・中型・準中型・普通・ けん引・二種 |
1 | 17 | 33,000円(税込) | 91,465円(税込) | 100,815円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
審査 | 小型二輪AT限定 | ー | 8 | 27,500円(税込) | 42,240円(税込) | 46,640円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | |
小型二輪 | ー | 5 | 27,500円(税込) | 26,400円(税込) | 29,150円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
普通二輪AT限定 | ー | 5 | 27,500円(税込) | 26,400円(税込) | 29,150円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
普通二輪AT+小型二輪 | ー | 3 | 27,500円(税込) | 15,840円(税込) | 17,490円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
普通二輪(AT限定) | 免なし・原付・小特 | 26 | 15 | 33,000円(税込) | 123,530円(税込) | 131,780円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 7,000円(税込) | |
大特(カタピラ限定) | 4 | 15 | 33,000円(税込) | 86,020円(税込) | 94,270円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大特(農耕限定含む) | 4 | 13 | 33,000円(税込) | 75,460円(税込) | 82,610円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大型・中型・準中型・普通・けん引・二種 | 1 | 13 | 33,000円(税込) | 70,345円(税込) | 77,495円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
審査 | 小型二輪AT限定 | ー | 5 | 27,500円(税込) | 26,400円(税込) | 29,150円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | |
小型二輪 | ー | 3 | 27,500円(税込) | 15,840円(税込) | 17,490円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
普通二輪小型限定 | 免なし・原付・小特 | 26 | 12 | 33,000円(税込) | 106,370円(税込) | 112,970円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 7,000円(税込) | |
大特(カタピラ限定) | 4 | 12 | 33,000円(税込) | 68,860円(税込) | 75,460円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大特(農耕限定含む) | 4 | 10 | 33,000円(税込) | 58,520円(税込) | 64,020円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
大型・中型・準中型・普通・けん引・二種 | 1 | 10 | 33,000円(税込) | 53,405円(税込) | 58,905円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) | ||
審査 | 小型二輪AT限定 | ー | 4 | 27,500円(税込) | 20,680円(税込) | 22,880円(税込) | ー | 8,800円(税込) | 2,000円(税込) |
その他料金
料金 | ||
技能補習料 | 普通 | 4,950円 (税込) |
普通二輪 | 4,290円 (税込) |
|
普通二輪(小型) | 4,070円 (税込) |
|
修了検定料 | 検定料 | 6,600円 (税込) |
県証紙代 | 2,850円 (非課税) |
料金 | |||
卒業検定料 | 普通 | 検定料 | 6,600円 (税込) |
証明書手数料 | 3,300円 (税込) |
||
自二 | 検定料 | 5,500円 (税込) |
|
証明書手数料 | 3,300円 (税込) |
||
その他 | 写真代 | 1,000円 (税込) |